2018年04月03日(火)
エフェクター 在庫状況 [お知らせ]
| ★☆★今回の新入荷・再入荷モデル★☆★ | |||
| モデル | カ ラ ー | 在庫 | 値段(税別) |
| ■BUDGANZ LewisLeathersコラボ | 黒/ゴールド | 0 | ¥31,000- |
| ■AVIAKIT LewisLeathersコラボ | 黒/ゴールド | 1 | ¥29,000- |
| ■FOH | 黒 | 1 | ¥26,000- |
| 2018/4/3日現在の在庫状況です。 | |||
| モデル | カラー | 在庫 | 値段(税別) |
| ■allen | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■allen | ブラウンデミ | 0 | ¥24,000- |
| ■chorus | 黒・クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■chorus | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■chorus .efiLevolコラボ | 黒/クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■chorus .efiLevolコラボ | 赤/クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz-s | 黒 | 0 | ¥24,000-- |
| ■fuzz-s | べっ甲 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz-s | コニャック | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz-s | グレークリア | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz-s limited | 黒・金鋲 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz-s クレイドル青山店10thモデル | 黒・裏地青 | 0 | ¥24,000- |
| ■octaver | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■octaver GIGOR | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■octaver GIGOR サングラス | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■jack | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■william | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■william | 黒/クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■distortion | 黒 | 1 | ¥24,000- |
| ■distortion | べっ甲 | 0 | ¥24,000- |
| ■distortion | 白 | 0 | ¥24,000- |
| ■distortion | クリア | 1 | ¥24,000- |
| ■distortion limited | 黒 | 0 | ¥34,000- |
| ■distortion limited | 木目調 | 0 | ¥34,000- |
| ■distortion325コラボ | 黒・星鋲 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz | べっ甲 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz | コニャック | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz | クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz limited | 黒・金鋲 | 0 | ¥26,000- |
| ■fuzz limited | 黒・木目調 | 0 | ¥34,000- |
| ■fuzz | 白 | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzzクレイドル青山店10thモデル | 黒/ネイビー | 0 | ¥24,000- |
| ■fuzz・MADSAKIコラボ | 白 | 0 | ¥26,000 |
| ■fuzz・MADSAKIコラボ | 黒 | 0 | ¥26,000 |
| ■fuzzNo.5 | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■fuzzNo.5 | コニャック | 0 | ¥28,000- |
| ■fuzz GIGOR | 黒 | 0 | ¥36,000- |
| ■fuzz full up | 黒 | 0 | ¥37,000- |
| ■overdrive | 黒 | 0 | ¥27,000- |
| ■reverb | デミ | 0 | ¥27,000- |
| ■reverb | 黒 | 0 | ¥27,000-- |
| ■reverb | クリア | 0 | ¥27,000- |
| ■reverb | グレー | 0 | ¥27,000- |
| ■reverb | コニャック | 0 | ¥27,000- |
| ■enhancer | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■enhancer | デミ | 0 | ¥24,000- |
| ■delay | 黒 | 0 | ¥29,000- |
| ■delayU | 黒 | 1 | ¥29,000 |
| ■delayU | デミ | 0 | ¥29,000 |
| ■delayU | 黒/金リム | 0 | ¥29,000 |
| ■delayU | べっ甲/金リム | 0 | ¥29,000 |
| ■delayU | コニャック | 0 | ¥29,000 |
| ■delayU | コニャック/金リム | 0 | ¥29,000- |
| ■delayU | グレー | 0 | ¥29,000 |
| ■delayU | 黒マット | 0 | ¥29,000 |
| ■delayV | 黒 | 0 | ¥29,000- |
| ■delayUmetalarm | 黒 | 0 | ¥31,000- |
| ■delayU黒metalarm | 黒 | 0 | ¥31,000- |
| ■delayU Milok | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■delayU×BJ Classic | 黒 | 0 | ¥32,000 |
| ■Crunch | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■Crunch | デミ | 0 | ¥24,000- |
| ■Crunch | 黒/クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■Crunch | 白 | 0 | ¥24,000- |
| ■wahU | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■wahU | 白 | 0 | ¥24,000- |
| ■wahU | ブラウンデミ | 0 | ¥24,000- |
| ■tremoloU | 白 | 0 | ¥27,000-- |
| ■tremoloU | 黒 | 0 | ¥27,000-- |
| ■tremoloU | べっ甲 | 1 | ¥27,000- |
| ■flanger | 黒 | 0 | ¥22,000- |
| ■flanger | 黒・クリア | 0 | ¥24,000- |
| ■flanger | コニャック | 0 | ¥24,000- |
| ■MUNAKATA | 黒 | 0 | ¥28,000 |
| ■MUNAKATA | 黒/金鋲 | 0 | ¥28,000 |
| ■MUNAKATA | デミ | 0 | ¥28,000 |
| ■macknight | 黒 | 0 | ¥26,000 |
| ■macknight | 白 | 0 | ¥26,000 |
| ■YUSAKU | 黒 | 0 | ¥30,000- |
| ■YUSAKUU | 黒 | 0 | ¥30,000- |
| ■YUSAKUV | ゴールド | 0 | ¥30,000 |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | パークスカイ | 1 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | バニラ | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | ゼブラ | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | DGY | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | TUR | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | BKST | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN DIRT | BKクロス鋲 | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN dirty | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN dirty | DGY | 0 | ¥28,000 |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN Weez | グレー/ピンク | 0 | ¥28,000- |
| ■DIET BUTCER SLIM SKIN Weez | 黒/青 | 0 | ¥28,000- |
| ■booster | 黒 | 0 | ¥30,000- |
| ■booster | 白 | 0 | ¥30,000- |
| ■General FEコラボ | 緑 | 1 | ¥28,000- |
| ■General FEコラボ | 青 | 0 | ¥28,000- |
| ■Commander FEコラボ | 緑 | 0 | ¥28,000- |
| ■Commander FEコラボ | 青 | 0 | ¥28,000- |
| ■BUDGANZ LewisLeathersコラボ | 黒/シルバー | 0 | ¥31,000- |
| ■BUDGANZ LewisLeathersコラボ | 黒/ゴールド | 0 | ¥31,000- |
| ■AVIAKIT LewisLeathersコラボ | 黒/シルバー | 0 | ¥29,000- |
| ■AVIAKIT LewisLeathersコラボ | 黒/ゴールド | 1 | ¥29,000- |
| ■DOUBLEZERO LewisLeathersコラボ | 黒 | 0 | ¥26,000- |
| ■HIGHWAYMAN LewisLeathersコラボ | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■drop | シルバー | 1 | ¥26,000- |
| ■drop | ゴールド | 1 | ¥26,000- |
| ■FOREST objコラボ | 黒 | 0 | ¥27,000- |
| ■FOREST objコラボ | 茶 | 0 | ¥27,000- |
| ■FOREST objコラボ | スモーク | 0 | ¥27,000- |
| ■DESERT objコラボ | 黒 | 0 | ¥27,000- |
| ■DESERT objコラボ | デミ | 1 | ¥27,000-- |
| ■DESERT objコラボ | 緑 | 1 | ¥27,000- |
| ■Charles NIGOコラボ | 黒 | 1 | ¥28,000- |
| ■Charles NIGOコラボ | 白 | 0 | ¥28,000- |
| ■Charles NIGOコラボ | コニャック | 1 | ¥28,000- |
| ■Holly NIGOコラボ | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■Holly NIGOコラボ | コニャック | 0 | ¥28,000- |
| ■Holly NIGOコラボ | 白 | 0 | ¥28,000- |
| ■Phil NIGOコラボ | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■Phil NIGOコラボ | 白 | 0 | ¥28,000- |
| ■Monica NIGOコラボ | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■Monica NIGOコラボ | 白 | 1 | ¥28,000- |
| ■Monica NIGOコラボ | コニャック | 1 | ¥28,000- |
| ■Darryl NIGOコラボ | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■Darryl NIGOコラボ | 白 | 1 | ¥28,000- |
| ■Darryl NIGOコラボ | べっ甲 | 1 | ¥28,000- |
| ■AWサングラス efiLevolコラボ | デミ | 0 | ¥24,000- |
| ■AWサングラス efiLevolコラボ | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■AW efiLevolコラボ | キハク | 1 | ¥24,000- |
| ■AW efiLevolコラボ | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■AW efiLevolコラボ | デミ | 0 | ¥24,000- |
| ■AW | ネイビー/白 | 1 | ¥24,000- |
| ■EFFECTOR10th AW | BKBA | 0 | ¥37,000- |
| ■compressor | デミ | 1 | ¥24,000- |
| ■PATTON | シルバー | 1 | ¥30,000- |
| ■PATTON | ゴールド | 1 | ¥30,000- |
| ■PATTON | 黒 | 0 | ¥30,000- |
| ■PATTON(小) | ゴールド | 1 | ¥30,000- |
| ■MAESTRO | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■MAESTRO | クリア | 0 | ¥28,000- |
| ■Enharmonic Acoustic | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■Enharmonic Acoustic | べっ甲 | 0 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER gloria | 黒 | 1 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER gloria | ネイビー | 0 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER gloria | べっ甲 | 0 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER kimberly | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER kimberly | ネイビー | 0 | ¥28,000- |
| ■UNDERCOBER kimberly | べっ甲 | 1 | ¥28,000- |
| ■PEARL | 黒 | 0 | ¥26,000- |
| ■PEARL | シルバー | 0 | ¥26,000- |
| ■LAYLA | 金 | 0 | ¥26,000- |
| ■LAYLA | シルバー | 0 | ¥26,000-- |
| ■CASH CA EnglishRose | 黒 | 0 | ¥29,400- |
| ■CASH CA EnglishRose | デミブラウン | 1 | ¥28,000- |
| ■EFFECTOR EnharmonicTAVERN Gris | 黒 | 0 | ¥28,000- |
| ■EFFECTOR EnharmonicTAVERN Modulor | べっ甲 | 0 | ¥28,000- |
| ■treble | 黒 | 0 | ¥29,000 |
| ■grunge | 黒 | 0 | ¥24,000- |
| ■grunge | コニャック風 | 1 | ¥24,000- |
| ■chopper | 黒 | 0 | ¥26,000- |
| ■chopper | べっ甲 | 0 | ¥26,000- |
| ■PROVIDENCE | 黒 | 0 | ¥32,000- |
| ■MARS | 黒 | 0 | ¥24,000 |
| ■MARS | BKBA | 0 | ¥24,000 |
| ■MARS | LE02 | 0 | ¥24,000 |
| ■MARS | BA | 0 | ¥24,000 |
| ■CONTORTION | 黒 | 0 | ¥24,000 |
| ■CONTORTION | LE02 | 0 | ¥24,000 |
| ■CONTORTION | BA | 0 | ¥24,000 |
| ■Jim | 黒 | 0 | ¥28,000 |
| ■Jim | NV | 1 | ¥28,000 |
| ■LOUNGE | 黒 | 0 | ¥24,000 |
| ■LOUNGE | BKBA | 1 | ¥24,000 |
| ■liquid | 黒 | 0 | ¥30,000 |
| ■liquid | べっ甲 | 1 | ¥30,000 |
| ■RIVER | 金 | 0 | ¥26,000- |
| ■RIVER | シルバー | 1 | ¥26,000- |
| ■OPERATION | 黒 | 1 | ¥43,000- |
| ■AVIATION | 黒 | 1 | ¥44,000- |
| ■AVIATION | ウッド調 | 1 | ¥54,000- |
| ■EFFECTORxTheRollingStones WHEELS | 黒 | 1 | ¥39,000- |
| ■EFFECTORxTheRollingStones fuzz | 黒 | 1 | ¥39,000- |
| ■FRET | BK | 0 | ¥26,000- |
| ■FRET | CO | 1 | ¥26,000- |
| ■BOTTOM | BK | 0 | ¥26,000- |
| ■BOTTOM | CO | 1 | ¥26,000- |
| ■BOTTOM | BA | 1 | ¥26,000- |
| ■NUT | BK | 0 | ¥26,000- |
| ■NUT | TUR | 0 | ¥26,000- |
| ■JUMPストーンズコラボ | ゴールド | 1 | ¥42,000- |
| ■HOLE | GYH | 1 | ¥27,000- |
| ■DOT | NV-D | 1 | ¥29,000- |
| ■JAM | BK | 1 | ¥29,000- |
| ■EVEN | BK | 0 | ¥29,000- |
| ■PhaseShifter | BKピンクレンズ | 1 | ¥29,000- |
| ■Vibrato | BKブルーレンズ | 0 | ¥29,000- |
| ■Vibrato | BK2トーン | 0 | ¥29,000- |
| ■MetalZone | BKイエローレンズ | 1 | ¥29,000- |
| ■hook | BK | 1 | ¥27,000- |
| ■hook | BK2 | 0 | ¥27,000- |
| ■shake | BK | 1 | ¥30,000- |
| ■shake | TUR | 1 | ¥30,000- |
| ■string1 | SI/PK | 1 | ¥32,000- |
| ■string2 | SI/GR | 1 | ¥32,000- |
| ■string3 | SI/BL | 1 | ¥32,000- |
| 全モデルUVカットレンズ付 |
店長 at 00時00分 パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )
2018年04月01日(日)
見え方に疑問のある方。 [開眼堂コラム]
こんにちは!エケコです。
お久しぶりです。
皆様の中で、
見え方に疑問のある方って、
意外といると思います。
例えば、
よく見えているけど、
疲れてくると、モノがダブって見えたり、
2重に見えたり。
例えば、
よく見ようとすると、
片眼をつぶって、見てしまう。
例えば、
大型免許などで、深視力の検査があって、
どうしても苦手で、
よくわからなくなってします。
例えば、
遠くをみていると、
気づいた時には、
眼がどこか向いてしまっている。
例えば、
眼鏡が疲れるから、
コンタクトを使っている。
例えば、
いつもモノを両眼で見ているのに、
片眼で見ている気がする。
例えば、
スマホを見ていると、
だんだん画面がずれて見えてくる。
などなど。
このような悩みを、
眼科さんで相談してみても、
「疲れてるんじゃないの。」
「度数が強いんじゃないの。」
などの回答をされてしまうケースが多いです。
そんな方は、
暇つぶしに、開眼堂にいらっしゃってください。
いろいろな問診などをさせていただいて、
視力測定などをすると、
解決策が出てくることが多々あります!
相談料はいただきません。
(相談の結果やデータはお渡しできませんが。)
その結果をもとに、
メガネの購入などを検討いただくのも、
いいんじゃないでしょうか?
コンタクトにも、
眼鏡にも、
いいところがたくさんあります。
一緒に、快適な「視生活」を送りましょう。
店長 at 18時54分 パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
2018年03月20日(火)
クロムハーツ在庫状況 [お知らせ]
| 2018年3月20日現在 | |||
| モデル | 色 | 値段(税別) | 在庫 |
| ■SEE YOU IN TEA | DT | ¥97000- | 0 |
| ■MYDIXADRYLL | TT | ¥113000- | 1 |
| ■MYDIXADRYLL | BK-GP | ¥124000- | 0 |
| ■SPLAT-A | BKG | ¥113000- | 0 |
| ■DROP BOX | RD | ¥99000- | 1 |
| ■CUNNING STUNT-A | BST | ¥130000- | 1 |
| ■GITTIN ANY? -A | BK | ¥95000- | 0 |
| ■GASH-A | BK | ¥77000- | 1 |
| ■BLUE BALLZ | BK | ¥82000- | 1 |
| ■BEEF TOMAYO-A | BK | ¥80000- | 1 |
| ■DISMEMBERED | BKS | ¥86000- | 0 |
| ■HEY JACK U LATE | BK | ¥132000- | 0 |
| ■PONTIFASS-A | BK | ¥88000- | 1 |
| ■GITTIN ANY? -2 | BK | ¥95000- | 1 |
| ■LOP | BK | ¥82000- | 0 |
| ■CORNHAULASS-A | BK | ¥108000- | 1 |
| ■AR69-51 | BK | ¥146000- | 0 |
| ■LOVE GLOVE | BK | ¥104000- | 0 |
| ■LOVE GLOVE | PRP | ¥104000- | 0 |
| ■SUGAR WALLS | MBK/GP-BK-P | ¥139000- | 0 |
| ■SLUNTRADICTION | BK/SS | ¥150000- | 0 |
| ■SLUNTRADICTION | TT/AG | ¥150000- | 0 |
| ■SLUNTRADICTION | PS/GP | ¥152000- | 1 |
| ■FUPA | BK/MBK | ¥91000- | 0 |
| ■MEAT WALLET | MBK-P | ¥119000- | 1 |
| ■DIXON YU-A | MBK-MBK-P | ¥126000- | 0 |
| ■TOPPS | SS-WEB | ¥168000- | 1 |
| ■THERMOS | BS | ¥119000- | 1 |
| ■AXE | AS-WEB | ¥168000- | 1 |
| ■VELVEDERE | GP-WMH | ¥101000- | 1 |
| ■PEARL3 | GP | ¥94000- | 1 |
| ■SHELBY | BC | ¥94000- | 1 |
| ■BUBBA | AG-P | ¥119000- | 1 |
| ■STAINS 4 | MBK/GP | ¥95000- | 0 |
| ■BANGOVER | SS/BS | ¥99000- | 0 |
| ■RUN-YET? | BK | ¥88000- | 0 |
| ■STABBIN CABIN | BK | ¥75000- | 0 |
| ■G-MONEY 1 | BK | ¥115000- | 1 |
| ■G-MONEY 2 | BK | ¥115000- | 1 |
| ■HOME PLATE | BK | ¥77000- | 1 |
| ■INSTBUTT | BK | ¥119000- | 1 |
| ■SLHOREGASM | BK/GP | ¥203000- | 0 |
| ■TIMMMMBR 1 | BK | ¥168000- | 1 |
| ■TIMMMMBR 2 | HOT/MBK | ¥168000- | 1 |
| ■TIMMMMBR 2 | HOT/MBK | ¥168000- | 1 |
| ■VIGILANTE | MHOT | ¥102000- | 0 |
| ■FUNHATCH-A | BK-GP | ¥115000- | 0 |
| ■FUNHATCH-A | VS | ¥115000- | 0 |
| ■GISS | BK-GP | ¥- | 1 |
| お問い合わせ:太田店 | 0276486011 |
店長 at 00時03分 パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】

